产品与服务
- SFP+/QSFP+
- 6G SFP+
- 8G SFP+
- 10G SFP+
- 10G 单纤双向 SFP+
- 10G XFP
- 10G X2
- 10G XENPAK
- 10G 单纤双向 XFP
- 25G SFP28
- 40G QSFP+
- 100G QSFP28
- SFP
- 单纤 SFP
- 双纤 SFP
- 电口模块
- 1x9
- 1x9 非对称
- 1x9 单纤
- 1x9 双纤
- 单发单收
- CWDM光模块
- DWDM光模块
- PON光模块
- GPON ONU光模块
- EPON ONU光模块
- CABLE线缆
- 10G SFP+电缆
- 10G SFP+ Active 有源光缆
- 40G QSFP+ 电缆
- 40G QSFP+ Active 光缆
- Optical Sub Assembly
- BOSA
- EOC
- EOC终端
- 光无源器件
- CWDM波分复用器
- DWDM波分复用器
- AWG阵列波导光栅
- PLC分路器
- 光环形器
型号搜索 Model
特征搜索 Feature
当前位置:首页 > 产品与服务 > 光无源器件 > AWG阵列波导光栅 AWG阵列波导光栅
AWG阵列波导光栅
特征
◆ 复用器/解复用器功能
◆ 无热设计,无需温控电路
◆ 高通道数量
◆ 性能稳定
◆ 低插损
◆ 通道隔离度高
◆ 复用器/解复用器功能
◆ 无热设计,无需温控电路
◆ 高通道数量
◆ 性能稳定
◆ 低插损
◆ 通道隔离度高
应用
◆ DWDM 系统
◆ 城域网
◆ 长途网络
◆ PON 网络
◆ ROADM 应用
◆ VMUX 应用
参数指标
参数 | 单位 | 性能指标 | |||
通道数 | 16 | 40 | 44 | 48 | |
通道间隔 | GHz | 100 | |||
中心波长 | THz | ITU-T Grid | |||
中心波长精度 | nm | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | 0.05 |
1dB 带宽 | nm | ≥0.38 | |||
3dB 带宽 | nm | ≥0.56 | |||
插入损耗 | dB | ≤6.0 | |||
插损平坦度 | dB | ≤0.5 | |||
插入损耗一致性 | dB | ≤1.2 | ≤1.5 | ||
相邻信道隔离度 | dB | ≥23 | |||
非相邻信道隔离度 | dB | ≥30 | |||
偏振相关损耗 | dB | ≤0.5 | |||
偏振模色散 | ps | ≤0.5 | |||
色散 | ps/nm | ±20 | |||
回波损耗 | dB | ≥40 |
*注意:以上所有数据不包含连接器。
UPC连接器:IL增加0.2 dB,APC连接器:IL增加0.3 dB。
环境条件
工作温度 | ℃ | -5 ~ +65 |
储存温度 | ℃ | -40 ~ +85 |
工作湿度 | %RH | ≤93 |
储存湿度 | %RH | ≤93 |
订购信息
型号 | 信道间隔 | 通道数 | 起始信道 | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 连接器 | 应用类型 | 封装 |
HAAWG-xxxCxx-xxxFADMx | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | FC/APC | 解复用 | 模块 |
HAAWG-xxxCxx-xxxFUDMx | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | FC/UPC | 解复用 | 模块 |
HAAWG-xxxCxx-xxxLADMx | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | LC/APC | 解复用 | 模块 |
HAAWG-xxxCxx-xxxLUDMx | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | LC/UPC | 解复用 | 模块 |
HAAWG-xxxCxx-xxx00DMx | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | No Connectors | 解复用 | 模块 |
HAAWG-xxxCxx-xxxFADMx | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | FC/APC | 复用 | 模块 |
HAAWG-xxxCxx-xxxFUMMx | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | FC/UPC | 复用 | 模块 |
HAAWG-xxxCxx-xxxLAMMx | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | LC/APC | 复用 | 模块 |
HAAWG-xxxCxx-xxxLUMMx | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | LC/UPC | 复用 | 模块 |
HAAWG-xxxCxx-xxx00MMx | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | No Connectors | 复用 | 模块 |
HAAWG-xxxCxx-xxxFABMx | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | FC/APC | 复用&解复用 | 模块 |
HAAWG-xxxCxx-xxxFUBMx | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | FC/UPC | 复用&解复用 | 模块 |
HAAWG-xxxCxx-xxxLABMx | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | LC/APC | 复用&解复用 | 模块 |
HAAWG-xxxCxx-xxxLUBMx | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | LC/UPC | 复用&解复用 | 模块 |
HAAWG-xxxCxx-xxx00BMx | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | No Connectors | 复用&解复用 | 模块 |
HAAWG-xxxCxx-000LABL | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | - | - | LC/APC | 复用&解复用 | LGX |
HAAWG-xxxCxx-000LUBL | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | - | - | LC/UPC | 复用&解复用 | LGX |
HAAWG-xxxCxx-000LAML | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | - | - | LC/APC | 复用 | LGX |
HAAWG-xxxCxx-000LUML | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | - | - | LC/UPC | 复用 | LGX |
HAAWG-xxxCxx-000LADL | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | - | - | LC/APC | 解复用 | LGX |
HAAWG-xxxCxx-000LUDL | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | - | - | LC/UPC | 解复用 | LGX |
HAAWG-xxxCxx-000LABR | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | - | - | LC/APC | 复用&解复用 | 机架 |
HAAWG-xxxCxx-000LUBR | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | - | - | LC/UPC | 复用&解复用 | 机架 |
HAAWG-xxxCxx-000LAMR | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | - | - | LC/APC | 复用 | 机架 |
HAAWG-xxxCxx-000LUMR | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | - | - | LC/UPC | 复用 | 机架 |
HAAWG-xxxCxx-000LADR | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | - | - | LC/APC | 解复用 | 机架 |
HAAWG-xxxCxx-000LUDR | 50G/100G | 48/44/40/16 | DWDM ITU GRID | - | - | LC/UPC | 解复用 | 机架 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了