产品与服务
- SFP+/QSFP+
- 6G SFP+
- 8G SFP+
- 10G SFP+
- 10G 单纤双向 SFP+
- 10G XFP
- 10G X2
- 10G XENPAK
- 10G 单纤双向 XFP
- 25G SFP28
- 40G QSFP+
- 100G QSFP28
- SFP
- 单纤 SFP
- 双纤 SFP
- 电口模块
- 1x9
- 1x9 非对称
- 1x9 单纤
- 1x9 双纤
- 单发单收
- CWDM光模块
- DWDM光模块
- PON光模块
- GPON ONU光模块
- EPON ONU光模块
- CABLE线缆
- 10G SFP+电缆
- 10G SFP+ Active 有源光缆
- 40G QSFP+ 电缆
- 40G QSFP+ Active 光缆
- Optical Sub Assembly
- BOSA
- EOC
- EOC终端
- 光无源器件
- CWDM波分复用器
- DWDM波分复用器
- AWG阵列波导光栅
- PLC分路器
- 光环形器
型号搜索 Model
特征搜索 Feature
当前位置:首页 > 产品与服务 > 光无源器件 > CWDM波分复用器 CWDM波分复用器
CWDM波分复用器
特征
◆低插入损耗
◆宽带传输
◆高通道隔离
◆高稳定性和可靠性
应用
◆ 宽带波分复用系统
◆ 城域网
◆ 光纤CATV系统
参数指标
参数 | 单位 | 性能指标 | |||||
通道数量 | ch | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | |
中心波长 | ITU-T Grid | ||||||
0.5dB带宽 | nm | ≥14 | |||||
通带宽度 | nm | λITU±6.5 | |||||
通带平坦度 | dB | ≤0.5 | |||||
插入损耗 | 典型值 | dB | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.8 |
最大值 | dB | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 5.0 | 5.6 | |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
相邻信道隔离度 | dB | ≥30 | |||||
非相邻信道隔离度 | dB | ≥45 | |||||
回波损耗 | dB | ≥45 | |||||
方向性 | dB | ≥50 |
注:所有损耗值不包括连接头损耗。
环境条件
工作温度 | ℃ | -5 ~ +70 |
存储温度 | ℃ | -40 ~ +85 |
工作湿度 | %RH | ≤93 |
储存湿度 | %RH | ≤93 |
订购信息
型号 | 通道数 | 起始信道 | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 连接器 | 功能属性 | 封装形式 |
HCWDM-0xxx-xxxFUDM | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | FC/UPC | 解复用 | 模块 |
HCWDM-0xxx-xxxLADM | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | LC/APC | 解复用 | 模块 |
HCWDM-0xxx-xxxLUDM | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | LC/UPC | 解复用 | 模块 |
HCWDM-0xxx-xxx00DM | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | No Connectors | 解复用 | 模块 |
HCWDM-0xxx-xxxFADM | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | FC/APC | 复用 | 模块 |
HCWDM-0xxx-xxxFUMM | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | FC/UPC | 复用 | 模块 |
HCWDM-0xxx-xxxLAMM | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | LC/APC | 复用 | 模块 |
HCWDM-0xxx-xxxLUMM | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | LC/UPC | 复用 | 模块 |
HCWDM-0xxx-xxx00MM | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | No Connectors | 复用 | 模块 |
HCWDM-0xxx-xxxFABM | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | FC/APC | 复用&解复用 | 模块 |
HCWDM-0xxx-xxxFUBM | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | FC/UPC | 复用&解复用 | 模块 |
HCWDM-0xxx-xxxLABM | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | LC/APC | 复用&解复用 | 模块 |
HCWDM-0xxx-xxxLUBM | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | LC/UPC | 复用&解复用 | 模块 |
HCWDM-0xxx-xxx00BM | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | 250um/900um/其它 | 0.5m/1.0m/其它 | No Connectors | 复用&解复用 | 模块 |
HCWDM-0xxx-000LABL | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | - | - | LC/APC | 复用&解复用 | LGX |
HCWDM-0xxx-000LUBL | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | - | - | LC/UPC | 复用&解复用 | LGX |
HCWDM-0xxx-000LAML | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | - | - | LC/APC | 复用 | LGX |
HCWDM-0xxx-000LUML | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | - | - | LC/UPC | 复用 | LGX |
HCWDM-0xxx-000LADL | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | - | - | LC/APC | 解复用 | LGX |
HCWDM-0xxx-000LUDL | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | - | - | LC/UPC | 解复用 | LGX |
HCWDM-0xxx-000LABR | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | - | - | LC/APC | 复用&解复用 | 机架 |
HCWDM-0xxx-000LUBR | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | - | - | LC/UPC | 复用&解复用 | 机架 |
HCWDM-0xxx-000LAMR | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | - | - | LC/APC | 复用 | 机架 |
HCWDM-0xxx-000LUMR | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | - | - | LC/UPC | 复用 | 机架 |
HCWDM-0xxx-000LADR | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | - | - | LC/APC | 解复用 | 机架 |
HCWDM-0xxx-000LUDR | 18/16/8/4/2 | CWDM ITU GRID | - | - | LC/UPC | 解复用 | 机架 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了